海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
4101201110 | 规定重量退鞣未剖层整张濒危生野牛皮 | 规定重量退鞣未剖层整张濒危生野牛皮(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克) | 详情定位 |
4101201190 | 规定重量未剖层退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮) | 规定重量未剖层退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克) | 详情定位 |
4101201910 | 规定重量非退鞣未剖层整张濒危生野牛皮 | 规定重量非退鞣未剖层整张濒危生野牛皮(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克) | 详情定位 |
4101201990 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮) | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克) | 详情定位 |
4101202010 | 规定重量未剖层整张濒危生野马皮 | 规定重量未剖层整张濒危生野马皮(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克) | 详情定位 |
4101202090 | 规定重量未剖层整张生马皮 | 规定重量未剖层整张生马皮(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克) | 详情定位 |
4101501110 | 16千克退鞣整张濒危生野牛皮 | 16千克退鞣整张濒危生野牛皮 | 详情定位 |
4101501190 | 16千克退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮) | 16千克退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮) | 详情定位 |
4101501910 | 16千克非退鞣整张濒危生野牛皮 | 16千克非退鞣整张濒危生野牛皮 | 详情定位 |
4101501990 | 16千克非退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮) | 16千克非退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮) | 详情定位 |
4101502010 | 16千克整张濒危生野马皮 | 16千克整张濒危生野马皮 | 详情定位 |
4101502090 | 16千克整张生马皮 | 16千克整张生马皮 | 详情定位 |
4101901110 | 其他退鞣处理濒危生野牛皮 | 其他退鞣处理濒危生野牛皮(包括整张或半张的背皮及腹皮) | 详情定位 |
4101901190 | 其他退鞣处理生牛皮 | 其他退鞣处理生牛皮(包括整张或半张的背皮及腹皮) | 详情定位 |
4101901910 | 其他濒危生野牛皮 | 其他濒危生野牛皮(包括整张或半张的背皮及腹皮) | 详情定位 |
4101901990 | 其他生牛皮 | 其他生牛皮(包括整张或半张的背皮及腹皮) | 详情定位 |
4101902010 | 其他濒危生野马皮 | 其他濒危生野马皮(包括整张或半张的背皮及腹皮) | 详情定位 |
4101902090 | 其他生马皮 | 其他生马皮(包括整张或半张的背皮及腹皮) | 详情定位 |
共 1 页 18 条