海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
2805110000 | 钠 | 钠 | 详情定位 |
2805120010 | 高纯度钙 | 高纯度钙(金属杂质(除镁外)含量<1‰,硼含量小于十万分之一) | 详情定位 |
2805120090 | 其他钙 | 其他钙 | 详情定位 |
2805191000 | 锂 | 锂 | 详情定位 |
2805199000 | 其他碱金属及碱土金属 | 其他碱金属及碱土金属 | 详情定位 |
2805301100 | 钕 | 钕(未相互混合或相互熔合) | 详情定位 |
2805301200 | 镝 | 镝(未相互混合或相互熔合) | 详情定位 |
2805301300 | 铽 | 铽(未相互混合或相互熔合) | 详情定位 |
2805301400 | 镧 | 镧(未相互混合或相互熔合) | 详情定位 |
2805301510 | 颗粒<500μm的铈及其合金 | 颗粒<500μm的铈及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料;未相互混合或相互熔合) | 详情定位 |
2805301590 | 其他金属铈 | 其他金属铈(未相互混合或相互熔合) | 详情定位 |
2805301600 | 金属镨 | 金属镨(未相互混合或相互熔合) | 详情定位 |
2805301700 | 金属钇 | 金属钇(未相互混合或相互熔合) | 详情定位 |
2805301900 | 其他稀土金属 | 其他稀土金属未相互混合或相互熔合 | 详情定位 |
2805302100 | 其他电池级的稀土金属、钪及钇 | 其他电池级的稀土金属、钪及钇已相互混合或相互熔合 | 详情定位 |
2805302900 | 其他稀土金属、钪及钇 | 其他稀土金属、钪及钇已相互混合或相互熔合 | 详情定位 |
2805400000 | 汞 | 汞 | 详情定位 |
共 1 页 17 条