海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
2804611700 | 电子工业用直径≥30cm单晶硅棒 | 电子工业用直径≥30cm单晶硅棒(按重量计含硅量不少于99.99%) | 详情定位 |
2804611900 | 电子工业用7.5cm≤直径<30cm单晶硅棒 | 电子工业用7.5cm≤直径<30cm单晶硅棒(按重量计含硅量不少于99.99%) | 详情定位 |
2804612000 | 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒 | 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒(按重量计含硅量不少于99.99%) | 详情定位 |
2804619011 | 含硅量>99.9999999%的多晶硅废碎料 | 含硅量>99.9999999%的多晶硅废碎料(太阳能级多晶硅除外) | 详情定位 |
2804619012 | 含硅量>99.9999999%的太阳能级多晶硅 | 含硅量>99.9999999%的太阳能级多晶硅 | 详情定位 |
2804619013 | 含硅量>99.9999999%的太阳能级多晶硅废碎料 | 含硅量>99.9999999%的太阳能级多晶硅废碎料 | 详情定位 |
2804619019 | 其他含硅量>99.9999999%的多晶硅 | 其他含硅量>99.9999999%的多晶硅(太阳能级多晶硅除外) | 详情定位 |
2804619091 | 其他含硅量≥99.99%的硅废碎料 | 其他含硅量≥99.99%的硅废碎料(太阳能级多晶硅除外) | 详情定位 |
2804619092 | 含硅量≥99.99%的太阳能级多晶硅 | 含硅量≥99.99%的太阳能级多晶硅 | 详情定位 |
2804619093 | 含硅量≥99.99%的太阳能级多晶硅废碎料 | 含硅量≥99.99%的太阳能级多晶硅废碎料 | 详情定位 |
2804619099 | 其他含硅量≥99.99%的硅 | 其他含硅量≥99.99%的硅(太阳能级多晶硅除外) | 详情定位 |
2804690000 | 其他含硅量<99.99%的硅 | 其他含硅量<99.99%的硅 | 详情定位 |
共 1 页 12 条