海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
2804100000 | 氢 | 氢 | 详情定位 |
2804210000 | 氩 | 氩 | 详情定位 |
2804290000 | 其他稀有气体 | 其他稀有气体 | 详情定位 |
2804300000 | 氮 | 氮 | 详情定位 |
2804400000 | 氧 | 氧 | 详情定位 |
2804500001 | 碲 | 碲 | 详情定位 |
2804500010 | 颗粒<500μm的硼及其合金 | 颗粒<500μm的硼及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料) | 详情定位 |
2804500020 | 能量密度>40MJ/kg的硼浆 | 能量密度>40MJ/kg的硼浆(硼溶于溶剂形成的硼浆) | 详情定位 |
2804500090 | 其他硼 | 其他硼 | 详情定位 |
2804611700 | 电子工业用直径≥30cm单晶硅棒 | 电子工业用直径≥30cm单晶硅棒(按重量计含硅量不少于99.99%) | 详情定位 |
2804611900 | 电子工业用7.5cm≤直径<30cm单晶硅棒 | 电子工业用7.5cm≤直径<30cm单晶硅棒(按重量计含硅量不少于99.99%) | 详情定位 |
2804612000 | 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒 | 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒(按重量计含硅量不少于99.99%) | 详情定位 |
2804619011 | 含硅量>99.9999999%的多晶硅废碎料 | 含硅量>99.9999999%的多晶硅废碎料(太阳能级多晶硅除外) | 详情定位 |
2804619012 | 含硅量>99.9999999%的太阳能级多晶硅 | 含硅量>99.9999999%的太阳能级多晶硅 | 详情定位 |
2804619013 | 含硅量>99.9999999%的太阳能级多晶硅废碎料 | 含硅量>99.9999999%的太阳能级多晶硅废碎料 | 详情定位 |
2804619019 | 其他含硅量>99.9999999%的多晶硅 | 其他含硅量>99.9999999%的多晶硅(太阳能级多晶硅除外) | 详情定位 |
2804619091 | 其他含硅量≥99.99%的硅废碎料 | 其他含硅量≥99.99%的硅废碎料(太阳能级多晶硅除外) | 详情定位 |
2804619092 | 含硅量≥99.99%的太阳能级多晶硅 | 含硅量≥99.99%的太阳能级多晶硅 | 详情定位 |
2804619093 | 含硅量≥99.99%的太阳能级多晶硅废碎料 | 含硅量≥99.99%的太阳能级多晶硅废碎料 | 详情定位 |
2804619099 | 其他含硅量≥99.99%的硅 | 其他含硅量≥99.99%的硅(太阳能级多晶硅除外) | 详情定位 |
2804690000 | 其他含硅量<99.99%的硅 | 其他含硅量<99.99%的硅 | 详情定位 |
2804701000 | 黄磷(白磷) | 黄磷(白磷) | 详情定位 |
2804709010 | 红磷 | 红磷 | 详情定位 |
2804709090 | 其他磷 | 其他磷 | 详情定位 |
2804800000 | 砷 | 砷 | 详情定位 |
2804901000 | 经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 | 经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 | 详情定位 |
2804909000 | 其他硒 | 其他硒 | 详情定位 |
共 1 页 27 条