海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
2530101000 | 未膨胀的绿泥石 | 未膨胀的绿泥石 | 详情定位 |
2530102000 | 未膨胀的蛭石及珍珠岩 | 未膨胀的蛭石及珍珠岩 | 详情定位 |
2530200000 | 硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁) | 硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁) | 详情定位 |
2530901000 | 矿物性药材 | 矿物性药材 | 详情定位 |
2530902000 | 其他稀土金属矿 | 其他稀土金属矿 | 详情定位 |
2530909100 | 硅灰石 | 硅灰石 | 详情定位 |
2530909901 | 天青石 | 天青石 | 详情定位 |
2530909902 | 锂辉石矿 | 锂辉石矿 | 详情定位 |
2530909910 | 废镁砖 | 废镁砖 | 详情定位 |
2530909920 | 叶腊石 | 叶腊石 | 详情定位 |
2530909930 | 未煅烧的水镁石 | 未煅烧的水镁石 | 详情定位 |
2530909992 | 其他品目未列名氧化镁含量在70%及以上的矿产品 | 其他品目未列名氧化镁含量在70%及以上的矿产品 | 详情定位 |
2530909999 | 其他矿产品 | 其他矿产品 | 详情定位 |
共 1 页 13 条