海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
2009110000 | 冷冻的橙汁 | 冷冻的橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 详情定位 |
2009120000 | 非冷冻白利糖浓度不超过20的橙汁 | 非冷冻白利糖浓度不超过20的橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 详情定位 |
2009190000 | 非冷冻白利糖浓度超过20的橙汁 | 非冷冻白利糖浓度超过20的橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 详情定位 |
2009210000 | 白利糖浓度不超过20的葡萄柚(包括柚)汁 | 白利糖浓度不超过20的葡萄柚(包括柚)汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 详情定位 |
2009290000 | 白利糖浓度超过20的葡萄柚(包括柚)汁 | 白利糖浓度超过20的葡萄柚(包括柚)汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 详情定位 |
2009311000 | 白利糖浓度≤20的柠檬汁 | 白利糖浓度≤20的柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 详情定位 |
2009319000 | 其他未混合的白利糖浓度≤20的柑橘属果汁 | 其他未混合的白利糖浓度≤20的柑橘属果汁(未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外) | 详情定位 |
2009391000 | 白利糖浓度>20的柠檬汁 | 白利糖浓度>20的柠檬汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 详情定位 |
2009399000 | 其他未混合白利糖浓度>20的柑橘属果汁 | 其他未混合白利糖浓度>20的柑橘属果汁(未发酵及未加酒精的;柠檬汁除外) | 详情定位 |
2009410000 | 白利糖浓度不超过20的菠萝汁 | 白利糖浓度不超过20的菠萝汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 详情定位 |
2009490000 | 白利糖浓度超过20的菠萝汁 | 白利糖浓度超过20的菠萝汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 详情定位 |
2009500000 | 番茄汁 | 番茄汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 详情定位 |
2009610000 | 白利糖≤30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁) | 白利糖≤30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁)(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 详情定位 |
2009690000 | 白利糖>30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁) | 白利糖>30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁)(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 详情定位 |
2009710000 | 白利糖浓度不超过20的苹果汁 | 白利糖浓度不超过20的苹果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 详情定位 |
2009790000 | 白利糖浓度超过20的苹果汁 | 白利糖浓度超过20的苹果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 详情定位 |
2009810000 | 未混合蔓越橘汁(大果蔓越橘、小果蔓越橘、越橘) | 未混合蔓越橘汁(大果蔓越橘、小果蔓越橘、越橘)(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 详情定位 |
2009891200 | 未混合芒果汁 | 未混合芒果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 详情定位 |
2009891300 | 未混合西番莲果汁 | 未混合西番莲果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 详情定位 |
2009891400 | 未混合番石榴果汁 | 未混合番石榴果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 详情定位 |
2009891500 | 未混合梨汁 | 未混合梨汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 详情定位 |
2009891900 | 其他未混合的水果汁 | 其他未混合的水果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 详情定位 |
2009892000 | 其他未混合的蔬菜汁 | 其他未混合的蔬菜汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 详情定位 |
2009901000 | 混合水果汁 | 混合水果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 详情定位 |
2009909000 | 混合蔬菜汁、水果与蔬菜的混合汁 | 混合蔬菜汁、水果与蔬菜的混合汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) | 详情定位 |
共 1 页 25 条