海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
9027100010 | 用于连续操作的气体检测器 | 用于连续操作的气体检测器(可用于出口管制的化学品或有机化合物(含有磷、硫、氟或氯,其浓度低于0.3mg/m3)的检测,或为检测受抑制的胆碱酯酶的活性而设计) | 详情定位 |
9027100090 | 其他气体或烟雾分析仪 | 其他气体或烟雾分析仪 | 详情定位 |
9027201100 | 气相色谱仪 | 气相色谱仪 | 详情定位 |
9027201200 | 液相色谱仪 | 液相色谱仪 | 详情定位 |
9027201900 | 其他色谱仪 | 其他色谱仪 | 详情定位 |
9027202000 | 电泳仪 | 电泳仪 | 详情定位 |
9027300000 | 分光仪、分光光度计及摄谱仪 | 分光仪、分光光度计及摄谱仪(使用光学射线(紫外线、可见光、红外线)的) | 详情定位 |
9027500000 | 使用光学射线的其他仪器及装置 | 使用光学射线的其他仪器及装置(光学射线是指紫外线、可见光、红外线) | 详情定位 |
9027801100 | 集成电路生产用氦质谱检漏台 | 集成电路生产用氦质谱检漏台 | 详情定位 |
9027801200 | 质谱联用仪 | 质谱联用仪 | 详情定位 |
9027801910 | 两用物项管制的UF6质谱仪/离子源 | UF6质谱仪/离子源(能从UF6气流中在线取得供料、产品或尾料样品谱仪) | 详情定位 |
9027801920 | 测大于230质量单位离子质谱仪 | 测大于230质量单位离子质谱仪(分辨率高于2/230) | 详情定位 |
9027801990 | 其他质谱仪 | 其他质谱仪 | 详情定位 |
9027809100 | 曝光表 | 曝光表 | 详情定位 |
9027809900 | 其他理化分析仪器及装置 | 其他理化分析仪器及装置(包括测量或检验粘性及类似性能的仪器及装置) | 详情定位 |
9027900000 | 检镜切片机、理化分析仪器零件 | 检镜切片机、理化分析仪器零件 | 详情定位 |
共 1 页 16 条