海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
9014100000 | 定向罗盘 | 定向罗盘 | 详情定位 |
9014201010 | 无人航空飞行器的自动驾驶仪 | 无人航空飞行器的自动驾驶仪 | 详情定位 |
9014201090 | 其他自动驾驶仪 | 其他自动驾驶仪 | 详情定位 |
9014209011 | 航空惯性导航仪 | 航空惯性导航仪 | 详情定位 |
9014209012 | 其他航天惯性导航仪 | 其他航天惯性导航仪(天文陀螺盘及其他利用天体或卫星进行导航的装置) | 详情定位 |
9014209013 | 陀螺稳定平台 | 陀螺稳定平台 | 详情定位 |
9014209015 | 陀螺仪 | 陀螺仪(额定漂移率小于0.5度/小时的陀螺仪) | 详情定位 |
9014209016 | 专门设计的导航信息处理机 | 专门设计的导航信息处理机(用于弹道导弹、运载火箭、探空火箭等的目标探测) | 详情定位 |
9014209017 | 地形等高线绘制设备 | 地形等高线绘制设备(用于弹道导弹、运载火箭、探空火箭等的目标探测) | 详情定位 |
9014209018 | 场景绘图及相关设备 | 场景绘图及相关设备(用于弹道导弹、运载火箭、探空火箭等的目标探测) | 详情定位 |
9014209090 | 其他航空或航天导航仪器及装置 | 其他航空或航天导航仪器及装置(但罗盘除外) | 详情定位 |
9014800010 | 比例误差小于0.25%的加速度表 | 比例误差小于0.25%的加速度表 | 详情定位 |
9014800020 | 高度表 | 高度表(用于弹道导弹、运载火箭、探空火箭等的目标探测) | 详情定位 |
9014800090 | 其他导航仪器及装置 | 其他导航仪器及装置 | 详情定位 |
9014901000 | 自动驾驶仪用的零件、附件 | 自动驾驶仪用的零件、附件 | 详情定位 |
9014909000 | 其他导航仪器及装置的零件、附件 | 其他导航仪器及装置的零件、附件 | 详情定位 |
共 1 页 16 条