海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
8901101010 | 高速客船 | 高速客船(包括主要用于客运的类似船舶) | 详情定位 |
8901101090 | 其他机动巡航船游览船及各式渡船 | 其他机动巡航船游览船及各式渡船(包括主要用于客运的类似船舶) | 详情定位 |
8901109000 | 非机动巡航船、游览船及各式渡船 | 非机动巡航船、游览船及各式渡船(以及主要用于客运的类似船舶) | 详情定位 |
8901201100 | 载重量不超过10万吨的成品油船 | 载重量不超过10万吨的成品油船 | 详情定位 |
8901201200 | 10万吨<载重量≤30万吨成品油船 | 10万吨<载重量≤30万吨成品油船 | 详情定位 |
8901201300 | 载重量超过30万吨的成品油船 | 载重量超过30万吨的成品油船 | 详情定位 |
8901202100 | 载重量不超过15万吨的原油船 | 载重量不超过15万吨的原油船 | 详情定位 |
8901202200 | 15万吨<载重量≤30万吨的原油船 | 15万吨<载重量≤30万吨的原油船 | 详情定位 |
8901202300 | 载重量超过30万吨的原油船 | 载重量超过30万吨的原油船 | 详情定位 |
8901203100 | 容积不超2万立方米液化石油气船 | 容积不超2万立方米液化石油气船 | 详情定位 |
8901203200 | 容积超过2万立方米液化石油气船 | 容积超过2万立方米液化石油气船 | 详情定位 |
8901204100 | 容积不超2万立方米液化天然气船 | 容积不超2万立方米液化天然气船 | 详情定位 |
8901204200 | 容积超过2万立方米液化天然气船 | 容积超过2万立方米液化天然气船 | 详情定位 |
8901209000 | 其他油船 | 其他油船 | 详情定位 |
8901300000 | 冷藏船 | 冷藏船(但子目890120的船舶除外) | 详情定位 |
8901902100 | 可载6000标准箱及以下的集装箱船 | 可载6000标准箱及以下的集装箱船 | 详情定位 |
8901902200 | 可载6000标准箱以上的集装箱船 | 可载6000标准箱以上的集装箱船 | 详情定位 |
8901903100 | 载重2万吨及以下的滚装船 | 载重2万吨及以下的滚装船 | 详情定位 |
8901903200 | 载重2万吨以上的滚装船 | 载重2万吨以上的滚装船 | 详情定位 |
8901904100 | 载重量不超过15万吨散货船 | 载重量不超过15万吨散货船 | 详情定位 |
8901904200 | 15万吨<载重量≤30万吨散货船 | 15万吨<载重量≤30万吨散货船 | 详情定位 |
8901904300 | 载重量超过30万吨的散货船 | 载重量超过30万吨的散货船 | 详情定位 |
8901905000 | 机动多用途船 | 机动多用途船 | 详情定位 |
8901908000 | 其他机动货运船舶及客货兼运船舶 | 其他机动货运船舶及客货兼运船舶 | 详情定位 |
8901909000 | 非机动货运船舶及客货兼运船舶 | 非机动货运船舶及客货兼运船舶 | 详情定位 |
8902001000 | 机动捕鱼船 | 机动捕鱼船(包括加工船及其他加工保藏鱼类产品的船舶) | 详情定位 |
8902009000 | 非机动捕鱼船 | 非机动捕鱼船 | 详情定位 |
8903100000 | 充气的娱乐或运动用快艇 | 充气的娱乐或运动用快艇(包括充气的划艇及轻舟) | 详情定位 |
8903910001 | 8米<长度<90米的机动帆船 | 8米<长度<90米的机动帆船 | 详情定位 |
8903910090 | 其他帆船 | 其他帆船(不论是否装有辅助发动机) | 详情定位 |
8903920001 | 8米<长度<90米的汽艇 | 8米<长度<90米的汽艇(装有舷外发动机的除外) | 详情定位 |
8903920090 | 其他汽艇 | 其他汽艇(装有舷外发动机的除外) | 详情定位 |
8903990001 | 8米<长度<90米的娱乐或运动用其他机动船舶或快艇 | 8米<长度<90米的娱乐或运动用其他机动船舶或快艇 | 详情定位 |
8903990090 | 娱乐或运动用其他船舶或快艇 | 娱乐或运动用其他船舶或快艇(包括划艇及轻舟) | 详情定位 |
8904000000 | 拖轮及顶推船 | 拖轮及顶推船 | 详情定位 |
8905100000 | 挖泥船 | 挖泥船 | 详情定位 |
8905200000 | 浮动或潜水式钻探或生产平台 | 浮动或潜水式钻探或生产平台 | 详情定位 |
8905901000 | 浮船坞 | 浮船坞 | 详情定位 |
8905909000 | 其他不以航行为主要功能的船舶 | 其他不以航行为主要功能的船舶(包括灯船、消防船、起重船) | 详情定位 |
8906100000 | 军舰 | 军舰 | 详情定位 |
8906901000 | 其他未列名的机动船舶 | 其他未列名的机动船舶(包括救生船,但划艇除外") | 详情定位 |
8906902000 | 其他非机动船舶 | 其他非机动船舶 | 详情定位 |
8906903000 | 未制成或不完整的船舶,包括船舶分段 | 未制成或不完整的船舶,包括船舶分段 | 详情定位 |
8907100000 | 充气筏 | 充气筏 | 详情定位 |
8907900000 | 其他浮动结构体 | 其他浮动结构体例如,筏、柜、潜水箱、浮筒及航标 | 详情定位 |
8908000000 | 供拆卸的船舶及其他浮动结构体 | 供拆卸的船舶及其他浮动结构体 | 详情定位 |
共 1 页 46 条