海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
8702102000 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的机坪客车 | 机坪客车(机场专用车) | 详情定位 |
8702109100 | 30座及以上仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的大型客车 | 30座及以上大型客车(柴油型)(指装有柴油或半柴油发动机的30座及以上的客运车) | 详情定位 |
8702109210 | 20≤座≤23仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车 | 20≤座≤23仅装有压燃式活塞内燃 | 详情定位 |
8702109290 | 24≤座≤29仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车 | 24≤座≤29装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | 详情定位 |
8702109300 | 10≤座≤19装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | 10≤座≤19装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | 详情定位 |
8702201000 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的机坪客车(机场专用车) | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(机场专用车 | 详情定位 |
8702209100 | 座位数≥30同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的大型客车 | 30座及以上同时装有压燃式活塞内指装有柴油或半柴油发动机的30座及以上的客运车 | 详情定位 |
8702209210 | 20≤座≤23同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 | 20≤座≤23同时装有压燃式活塞内 | 详情定位 |
8702209290 | 24≤座≤29同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 | 24≤座≤29同时装有压燃式活塞内 | 详情定位 |
8702209300 | 10≤座位数≤19同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 | 10≤座≤19同时装有压燃式活塞内 | 详情定位 |
8702301000 | 座位数≥30同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的大型客车 | 30座及以上同时装有点燃往复式活 | 详情定位 |
8702302010 | 20≤座≤23同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 | 20≤座≤23同时装有点燃往复式活 | 详情定位 |
8702302090 | 24≤座≤29同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 | 24≤座≤29同时装有点燃往复式活 | 详情定位 |
8702303000 | 10≤座位数≤19同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 | 10≤座≤19同时装有点燃往复式活 | 详情定位 |
8702401000 | 座位数≥30仅装有驱动电动机的大型客车 | 30座及以上仅装有驱动电动机的大 | 详情定位 |
8702402010 | 20≤座≤23仅装有驱动电动机的客车 | 20≤座≤23仅装有驱动电动机的客 | 详情定位 |
8702402090 | 24≤座≤29仅装有驱动电动机的客车 | 24≤座≤29仅装有驱动电动机的客 | 详情定位 |
8702403000 | 10座及以上,但不超过19座仅装有驱动电动机的客车 | 10≤座≤19仅装有驱动电动机的客 | 详情定位 |
8702901000 | 30座及以上大型客车(其他型) | 30座及以上大型客车(其他型)(指装有其他发动机的30座及以上的客运车) | 详情定位 |
8702902001 | 20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 详情定位 |
8702902090 | 24≤座≤29装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 24≤座≤29装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 详情定位 |
8702903000 | 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | 详情定位 |
共 1 页 22 条