海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
8407101000 | 输出功率≤298kw航空器内燃引擎 | 输出功率≤298kw航空器内燃引擎(指点燃往复式或旋转式) | 详情定位 |
8407102010 | 输出功率>298kw的无人驾驶航空飞行器、无人驾驶飞艇用高效率内燃引擎 | 输出功率>298kw的无人驾驶航空飞行器、无人驾驶飞艇用高效率内燃引擎设计或改型后用于在15420米以上高空飞行的吸气活塞式或转子式内燃发动机 | 详情定位 |
8407102090 | 其他输出功率>298kw航空器内燃引擎 | 其他输出功率>298kw航空器内燃引擎指点燃往复式或旋转式 | 详情定位 |
8407210000 | 船舶用舷外点燃式引擎 | 船舶用舷外点燃式引擎(指点燃往复式或旋转式活塞内燃发动机) | 详情定位 |
8407290000 | 船舶用其他未列名点燃式引擎 | 船舶用其他未列名点燃式引擎(指点燃往复式或旋转式活塞内燃发动机,舷外式的除外) | 详情定位 |
8407310000 | 排气量≤50cc往复式活塞引擎 | 排气量≤50cc往复式活塞引擎(87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机,不超过50cc) | 详情定位 |
8407320000 | 50<排气量≤250cc往复式活塞引擎 | 50<排气量≤250cc往复式活塞引擎(第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机) | 详情定位 |
8407330000 | 250<排气量≤1000cc往复活塞引擎 | 250<排气量≤1000cc往复活塞引擎(第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机) | 详情定位 |
8407341000 | 1000<排气量≤3000cc车辆的往复式活塞引擎 | 1000<排气量≤3000cc车辆的往复式活塞引擎(第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机) | 详情定位 |
8407342010 | 排气量≥5.9升的天然气发动机 | 排气量≥5.9升的天然气发动机(第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机) | 详情定位 |
8407342090 | 其他超3000cc车用往复式活塞引擎 | 其他超3000cc车用往复式活塞引擎(第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机) | 详情定位 |
8407901000 | 沼气发动机 | 沼气发动机 | 详情定位 |
8407909010 | 转速<3600r/min汽油发动机 | 转速<3600r/min汽油发动机(发电机用,立式输出轴汽油发动机除外) | 详情定位 |
8407909020 | 转速<4650r/min汽油发动机 | 转速<4650r/min汽油发动机(品目8426、8428-8430所列机械用,立式输出轴汽油发动机除外) | 详情定位 |
8407909031 | 叉车用汽油发动机(800r/min≤转速≤3400r/min) | 叉车用汽油发动机(800r/min≤转速≤3400r/min)(立式输出轴汽油发动机除外) | 详情定位 |
8407909039 | 其他转速<4650r/min汽油发动机 | 其他转速<4650r/min汽油发动机(品目8427所列机械用,立式输出轴汽油发动机除外) | 详情定位 |
8407909040 | 立式输出轴汽油发动机 | 立式输出轴汽油发动机(非第87章所列车辆用其他往复式活塞发动机) | 详情定位 |
8407909090 | 其他往复或旋转式活塞内燃引擎 | 其他往复或旋转式活塞内燃引擎(非第87章所列车辆用其他点燃往复式或旋转式活塞发动机) | 详情定位 |
共 1 页 18 条