海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
8108202100 | 未锻轧海绵钛 | 未锻轧海绵钛 | 详情定位 |
8108202910 | 颗粒<500μm的钛及其合金 | 颗粒<500μm的钛及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料) | 详情定位 |
8108202990 | 其他未锻轧钛 | 其他未锻轧钛 | 详情定位 |
8108203000 | 钛的粉末 | 钛的粉末 | 详情定位 |
8108300000 | 钛废碎料 | 钛废碎料 | 详情定位 |
8108901010 | 钛合金,实心圆柱体,包括锻件 | 钛合金,实心圆柱体,包括锻件(20℃下极限抗拉强度≥900Mpa,外径超过75mm) | 详情定位 |
8108901020 | 钛金属基复合材料的条,杆,型材及异型材 | 钛金属基复合材料的条,杆,型材及异型材(其中增强材料的比拉伸强度大于7.62×10^6m和比模量大于3.18×10^7m) | 详情定位 |
8108901090 | 其他钛条、杆、型材及异型材 | 其他钛条、杆、型材及异型材 | 详情定位 |
8108902000 | 钛丝 | 钛丝 | 详情定位 |
8108903100 | 厚度≤0.8毫米钛板、片、带、箔 | 厚度≤0.8毫米钛板、片、带、箔 | 详情定位 |
8108903210 | 钛金属基复合材料的板,片,带,箔 | 钛金属基复合材料的板,片,带,箔(其中增强材料的比拉伸强度大于7.62×10^4m和比模量大于3.18×10^7m,厚度大于0.8mm) | 详情定位 |
8108903290 | 其他厚度>0.8毫米钛板、片、带、箔 | 其他厚度>0.8毫米钛板、片、带、箔 | 详情定位 |
8108904010 | 钛合金管 | 钛合金管(20℃下极限抗拉强度≥900Mpa,外径>75mm) | 详情定位 |
8108904090 | 其他钛管 | 其他钛管 | 详情定位 |
8108909000 | 其他钛及钛制品 | 其他钛及钛制品 | 详情定位 |
共 1 页 15 条