海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
7901111000 | 含锌量≥99.995%的未锻轧锌 | 含锌量≥99.995%的未锻轧锌 | 详情定位 |
7901119000 | 99.99%≤含锌量<99.995%的未锻轧锌 | 99.99%≤含锌量<99.995%的未锻轧锌 | 详情定位 |
7901120000 | 含锌量<99.99%的未锻轧锌 | 含锌量<99.99%的未锻轧锌 | 详情定位 |
7901200000 | 未锻轧锌合金 | 未锻轧锌合金 | 详情定位 |
7902000000 | 锌废碎料 | 锌废碎料 | 详情定位 |
7903100000 | 锌末 | 锌末(包括锌合金) | 详情定位 |
7903900010 | 颗粒<500μm的锌及其合金 | 颗粒<500μm的锌及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料) | 详情定位 |
7903900090 | 其他锌粉及片状粉末 | 其他锌粉及片状粉末 | 详情定位 |
7904000000 | 锌及锌合金条、杆、型材、丝 | 锌及锌合金条、杆、型材、丝 | 详情定位 |
7905000000 | 锌板、片、带、箔 | 锌板、片、带、箔 | 详情定位 |
7907002000 | 锌管及锌制管子附件 | 锌管及锌制管子附件(例如:接头、肘管、管套) | 详情定位 |
7907003000 | 电池壳体坯料(锌饼) | 电池壳体坯料(锌饼) | 详情定位 |
7907009000 | 其他锌制品 | 其他锌制品 | 详情定位 |
共 1 页 13 条