海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
7225110000 | 取向性硅电钢宽板 | 取向性硅电钢宽板(宽≥600mm、按重量计含硅量至少为0.6%,含碳量不超过0.08%,可含有不超过1%的铝,所含其他元素的比例并不使其具有其他合金钢的特性;厚度不超过56毫米;呈卷状的,则其可为任何宽度;呈板状的,则其宽度至少是厚度的十倍。) | 详情定位 |
7225190000 | 其他硅电钢宽板 | 其他硅电钢宽板(宽≥600mm) | 详情定位 |
7225300000 | 宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材 | 宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材(除热轧外未经进一步加工) | 详情定位 |
7225401000 | 宽≥600mm热轧工具钢材 | 宽≥600mm热轧工具钢材(除热轧外未经进一步加工) | 详情定位 |
7225409100 | 宽≥600mm热轧含硼合金钢材 | 宽≥600mm热轧含硼合金钢材(除热轧外未经进一步加工) | 详情定位 |
7225409900 | 宽≥600mm热轧其他合金钢材 | 宽≥600mm热轧其他合金钢材(除热轧外未经进一步加工) | 详情定位 |
7225500000 | 宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 | 宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材(除冷轧外未经进一步加工) | 详情定位 |
7225910000 | 电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 | 电镀锌的其他合金钢宽平板轧材(宽≥600mm) | 详情定位 |
7225920000 | 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 | 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材(宽≥600mm) | 详情定位 |
7225991000 | 宽≥600mm的高速钢制平板轧材 | 宽≥600mm的高速钢制平板轧材 | 详情定位 |
7225999000 | 宽≥600mm的其他合金钢平板轧材 | 宽≥600mm的其他合金钢平板轧材 | 详情定位 |
共 1 页 11 条