海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
7202110000 | 锰铁,按重量计含碳量在2%以上 | 锰铁,按重量计含碳量在2%以上 | 详情定位 |
7202190000 | 锰铁,按重量计含碳量不超过2% | 锰铁,按重量计含碳量不超过2% | 详情定位 |
7202210010 | 硅铁,含硅量大于55%,小于90% | 硅铁,含硅量大于55%,小于90% | 详情定位 |
7202210090 | 硅铁,含硅量大于90% | 硅铁,含硅量大于90% | 详情定位 |
7202290010 | 硅铁,含硅量大于等于30%且不超过55% | 硅铁,含硅量大于等于30%且不超过55% | 详情定位 |
7202290090 | 硅铁,含硅量小于30% | 硅铁,含硅量小于30% | 详情定位 |
7202300000 | 硅锰铁 | 硅锰铁 | 详情定位 |
7202410000 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 | 详情定位 |
7202490000 | 铬铁,按重量计含碳量不超过4% | 铬铁,按重量计含碳量不超过4% | 详情定位 |
7202500000 | 硅铬铁 | 硅铬铁 | 详情定位 |
7202600000 | 镍铁 | 镍铁 | 详情定位 |
7202700000 | 钼铁 | 钼铁 | 详情定位 |
7202801000 | 钨铁 | 钨铁 | 详情定位 |
7202802000 | 硅钨铁 | 硅钨铁 | 详情定位 |
7202910000 | 钛铁及硅钛铁 | 钛铁及硅钛铁 | 详情定位 |
7202921000 | 按重量含钒在75%及以上钒铁 | 按重量含钒在75%及以上钒铁 | 详情定位 |
7202929000 | 其他钒铁 | 其他钒铁 | 详情定位 |
7202930010 | 铁钽铌合金 | 铁钽铌合金(钽含量<10%) | 详情定位 |
7202930090 | 其他铌铁 | 其他铌铁 | 详情定位 |
7202991100 | 钕铁硼合金速凝永磁片 | 钕铁硼合金速凝永磁片 | 详情定位 |
7202991200 | 钕铁硼合金磁粉 | 钕铁硼合金磁粉 | 详情定位 |
7202991900 | 其他钕铁硼合金 | 其他钕铁硼合金 | 详情定位 |
7202999110 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的铁合金 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的铁合金(按重量计稀土元素总含量在10%以上) | 详情定位 |
7202999191 | 稀土硅铁合金 | 稀土硅铁合金(按重量计稀土元素总含量在10%以上) | 详情定位 |
7202999199 | 其他按重量计稀土元素总含量在10%以上的铁合金 | 其他按重量计稀土元素总含量在10%以上的铁合金 | 详情定位 |
7202999900 | 其他铁合金 | 其他铁合金 | 详情定位 |
共 1 页 26 条