海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
7201100010 | 高纯生铁(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%) | 高纯生铁(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%) | 详情定位 |
7201100090 | 非合金生铁,含磷量小于或等于0.5%(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%的高纯生铁除外) | 非合金生铁,含磷量小于或等于0.5%(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%的高纯生铁除外) | 详情定位 |
7201200000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上 | 详情定位 |
7201500010 | 合金生铁 | 合金生铁 | 详情定位 |
7201500090 | 镜铁 | 镜铁 | 详情定位 |
共 1 页 5 条