海关编码 | 商品名称 | 商品描述 | 操作 |
0105111000 | 不超过185克的改良种用鸡 | 不超过185克的改良种用鸡 | 详情定位 |
0105119000 | 不超过185克的其他鸡 | 不超过185克的其他鸡(改良种用的除外) | 详情定位 |
0105121000 | 不超过185克的改良种用火鸡 | 不超过185克的改良种用火鸡 | 详情定位 |
0105129000 | 不超过185克的其他火鸡 | 不超过185克的其他火鸡(改良种用的除外) | 详情定位 |
0105131000 | 不超过185克的改良种用鸭 | 不超过185克的改良种用鸭 | 详情定位 |
0105139000 | 不超过185克的其他鸭 | 不超过185克的其他鸭(改良种用的除外) | 详情定位 |
0105141000 | 不超过185克的改良种用鹅 | 不超过185克的改良种用鹅 | 详情定位 |
0105149000 | 不超过185克的其他鹅 | 不超过185克的其他鹅(改良种用的除外) | 详情定位 |
0105151000 | 不超过185克的改良种用珍珠鸡 | 不超过185克的改良种用珍珠鸡 | 详情定位 |
0105159000 | 不超过185克的其他珍珠鸡 | 不超过185克的其他珍珠鸡(改良种用的除外) | 详情定位 |
0105941000 | 超过185克改良种用鸡 | 超过185克改良种用鸡 | 详情定位 |
0105949000 | 超过185克其他鸡 | 超过185克其他鸡(改良种用的除外) | 详情定位 |
0105991000 | 超过185克的其他改良种用家禽 | 超过185克的其他改良种用家禽 | 详情定位 |
0105999100 | 超过185克的非改良种用鸭 | 超过185克的非改良种用鸭 | 详情定位 |
0105999200 | 超过185克的非改良种用鹅 | 超过185克的非改良种用鹅 | 详情定位 |
0105999300 | 超过185克的非改良种用珍珠鸡 | 超过185克的非改良种用珍珠鸡 | 详情定位 |
0105999400 | 超过185克的非改良种用火鸡 | 超过185克的非改良种用火鸡 | 详情定位 |
共 1 页 17 条